TechBlueprints Quick Reference
| Use Case | Best Choice | Why |
|---|---|---|
| Transactions, relationships | PostgreSQL / MySQL | ACID, complex queries, joins |
| Flexible schema, documents | MongoDB | Schema flexibility, horizontal scale |
| High write throughput | Cassandra / ScyllaDB | Write-optimized, distributed |
| Key-value, simple lookups | DynamoDB / Redis | Simple, fast, scalable |
| Full-text search | Elasticsearch | Inverted index, fast search |
| Time-series data | InfluxDB / TimescaleDB | Time-based queries, aggregations |
| Graph relationships | Neo4j | Traversal, social graphs |
| Tool | Strengths | Best For |
|---|---|---|
| Kafka | High throughput, replay, ordering | Event streaming, logs, analytics |
| RabbitMQ | Flexible routing, reliability | Task queues, complex routing |
| SQS | Managed, simple, reliable | AWS apps, decoupling services |
S3, GCS, Azure Blob
Images, videos, backups, static assets
EBS, Persistent Disk
Database storage, VM disks
CloudFront, Cloudflare
Static content, global distribution